Descrição

Queijo com crosta: fina amarelada, coloração branco-creme, homogênea; Consistência: semidura, tendente a macia; Textura: buracos mecânicos; Odor e sabor: próprios, ácidos, agradáveis e não picantes. Ideal para lanches e com um cafezinho!.
| Queijo Padrão (inteiro) | Queijo Padrão (metade) | Queijo Padrão (pequeno) | ||||||||||
| Registro no IMA/GIP sob o n° | 001/2938 | 021/2938 | 001/2938 | |||||||||
| NCM | 4061090 | 4061090 | 4061090 | |||||||||
| CEST | 17.024.00 | 17.024.00 | 17.024.00 | |||||||||
| Peso líquido | aprox. 1000g (*) | aprox. 500g (*) | aprox. 500g (*) | |||||||||
| Embalagem primária | embalagem plástica termoencolhível | |||||||||||
| Embalagem secundária | caixa de papelão | caixa de papelão | caixa de papelão | |||||||||
| Unidades por caixa | 8 | 12 | 12 | |||||||||
| Dimensões da caixa | 29 x 27,5 x 11 | 29 x 27,5 x 11 | 32,5 x 20 x 12,5 | |||||||||
| Peso Bruto/ Peso Líq – caixas | 8,22/8,00 | 6,22/6,00 | 6,24/6,00 | |||||||||
| Codigo de barras – GTIN 13 | 7.898.021.980.189 | 7.898.021.980.011 | 7.898.021.981.087 | |||||||||
| Codigo de barras – GTIN 14 | 17.898.021.980.186 | 17.898.021.980.018 | 17.898.021.981.084 | |||||||||
Sensorial:
• Consistência: semidura, tendente a macia, de untura manteigosa;
• Textura: buracos mecânicos e em cabeça de alfinete, pouco numerosos;
• Cor: branco-creme, homogênea;
• Sabor e odor: próprios, ácidos, agradáveis e não picantes.
• Crosta: fina amarelada,
• Olhadura: algumas olhaduras pequenas, bem distribuídas, ou sem olhaduras.
• Formato: cilíndrico ou em metade cilíndrica.




